Docker 容器管理速查表
Docker 容器管理速查表,方便日常操作時快速查找:
docker run -d --name my_container nginx
docker start <container_name_or_id>
docker stop <container_name_or_id>
docker kill <container_name_or_id>
docker rm <container_name_or_id>
docker stop $(docker ps -q) && docker rm $(docker ps -aq)
docker ps
docker ps -a
docker logs <container_name_or_id>
docker images
docker rmi <image_name_or_id>
docker exec -it <container_name_or_id> /bin/bash
docker exec -it <container_name_or_id> sh
| 12 | ||
|---|---|---|
| 1:23 AM - December 07, 2025 | ||
| 1:23 AM - December 07, 2025 | ||
| 8:20 PM - December 06, 2025 | ||
| 8:20 PM - December 06, 2025 | ||
| 8:20 PM - December 06, 2025 | ||
| 8:20 PM - December 06, 2025 | ||
| 8:20 PM - December 06, 2025 | ||
| 8:20 PM - December 06, 2025 | ||
| 8:20 PM - December 06, 2025 | ||
| 8:20 PM - December 06, 2025 | ||
| 8:20 PM - December 06, 2025 | ||
| 8:20 PM - December 06, 2025 |